bilans jednostki 2022
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
bilans jednostki Różany Zakatek Kutno (PDF, 1.31Mb) | 2024-05-15 14:09:28 | 0 | |
informacja dodatkowa Różany Zakątek Kutno (PDF, 1.38Mb) | 2024-05-15 14:09:28 | 0 | |
rachunek zysków i strat Różany Zakątek Kutno (PDF, 990.83Kb) | 2024-05-15 14:09:28 | 0 | |
zestawienie zmian funduszu Różany Zakątek Kutno (PDF, 888.07Kb) | 2024-05-15 14:09:28 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Dorota Ćwiro - Godycka Data wytworzenia:
15 maj 2024
Osoba dodająca informacje
Dorota Ćwirko - Godycka Data publikacji:
15 maj 2024, godz. 14:09
Osoba aktualizująca informacje
Dorota Ćwirko - Godycka Data aktualizacji:
15 maj 2024, godz. 14:09